Balayeuse autoportée industrielle - R120 Version électrique, thermique ou Diesel
La balayeuse industrielle autoportée R120 est conçue pour s’adapter à tous les environnements, offrant des performances optimales sur de très grandes surfaces allant jusqu’à 5 000 m² et plus.
La version électrique (R120 E) est idéale pour les environnements intérieurs sensibles tels que entrepôts logistiques, usines ou parkings couverts.
Elle garantit un nettoyage silencieux, sans émissions, avec une large capacité de travail et un système de filtration performant. Son châssis en acier robuste et ses commandes intuitives assurent solidité et facilité d’utilisation.
La version diesel (R120 D) est taillée pour les applications intensives en extérieur, notamment sur zones industrielles, voiries, centres logistiques ou chantiers. Sa motorisation diesel offre une grande autonomie et une capacité de nettoyage élevée.
Avec un châssis renforcé, une aspiration puissante et des composants durables, elle garantit productivité, robustesse et rentabilité même dans les conditions les plus difficiles.
Enfin, la version essence (R120 P) propose une solution polyvalente parfaitement adaptée aux zones mixtes intérieur ventilé / extérieur. Elle combine puissance, maniabilité et grande largeur de travail, avec un récupérateur de déchets de grande capacité et un châssis acier robuste.
Elle répond aux besoins des sites moyens à grands, en offrant une maintenance réduite et un excellent rapport performance/coût.
Données techniques | Unité | R120 E ELECTRIQUE |
---|---|---|
Rendement théorique | m²/h | 11 000 |
Largeur brosse centrale | mm | 1100 |
Largeur brosse centrale + latérale | mm | 1350 |
Vitesse maximale | km/h | 7,5 |
Surface de filtrage | m² | 6 |
Rayon de braquage (vitesse max) | mm | 3250 |
Pente maximale de travail | % | 14 |
Traction | - | Arrière |
Transmission | - | Hydraulique |
Capacité du bac | l | 205 |
Poids à vide | kg | 690 |
Dimensions | mm (Lxlxh) | 1940 x 1100 x 1430 |
Données techniques | Unité | R120 D DIESEL |
---|---|---|
Rendement théorique | m²/h | 11 000 |
Largeur brosse centrale | mm | 1100 |
Largeur brosse centrale + latérale | mm | 1350 |
Vitesse maximale | km/h | 9 |
Surface de filtrage | m² | 6 |
Rayon de braquage (vitesse max) | mm | 3250 |
Pente maximale de travail | % | 18 |
Traction | - | Arrière |
Transmission | - | Hydraulique |
Capacité du bac | l | 205 |
Poids à vide | kg | 730 |
Dimensions | mm (Lxlxh) | 1940 x 1100 x 1430 |
Données techniques | Unité | R120 P THERMIQUE |
---|---|---|
Rendement théorique | m²/h | 11 000 |
Largeur brosse centrale | mm | 1100 |
Largeur brosse centrale + latérale | mm | 1350 |
Vitesse maximale | km/h | 8 |
Surface de filtrage | m² | 6 |
Rayon de braquage (vitesse max) | mm | 3250 |
Pente maximale de travail | % | 18 |
Traction | - | Arrière |
Transmission | - | Hydraulique |
Capacité du bac | l | 205 |
Poids à vide | kg | 730 |
Dimensions | mm (Lxlxh) | 1940 x 1100 x 1430 |
Autres Produits

SERVICE APRES VENTE
100% DISPONIBLE

STOCK
SUR TOUS LES PRODUITS

LIVRAISON
PARTOUT EN FRANCE

LOCATION
TOUTE DURÉE