Balayeuse autoportée industrielle - R115 Version électrique et thermique
La balayeuse industrielle autoportée R115 est conçue pour les applications intensives sur des surfaces de 1 000 à 4 000 m², aussi bien en extérieur qu’en intérieur.
Disponible en version électrique ou thermique, elle répond à tous les besoins : la motorisation thermique offre une grande autonomie et une haute capacité de travail, tandis que la motorisation électrique garantit un fonctionnement propre, silencieux et sans émissions, idéal pour les environnements sensibles.
Son châssis en acier robuste, sa maniabilité exceptionnelle et l’utilisation de matériaux durables assurent performance, fiabilité et entretien minimal.
Grâce à sa prise en main rapide et à ses composants de haute qualité, la R115 offre un rendement optimal, même dans les conditions les plus exigeantes.
Données techniques | Unité | R 115E ELECTRIQUE |
---|---|---|
Rendement théorique | m²/h | 8450 |
Largeur brosse centrale | mm | 700 |
Largeur brosse centrale + latérale | mm | 1300 |
Vitesse maximale | km/h | 6,5 |
Surface de filtrage | m² | 6 |
Rayon de braquage (vitesse max) | mm | 2950 |
Pente maximale de travail | % | 14 |
Traction | - | Arrière |
Transmission | - | Hydraulique |
Capacité du bac | l | 180 |
Poids à vide | kg | 530 |
Dimensions | mm (Lxlxh) | 1820 x 1080 x 1360 |
Données techniques | Unité | R115 P THERMIQUE |
---|---|---|
Rendement théorique | m²/h | 9100 |
Largeur brosse centrale | mm | 1050 |
Largeur brosse centrale + latérale | mm | 1300 |
Vitesse maximale | km/h | 7 |
Surface de filtrage | m² | 6 |
Rayon de braquage (vitesse max) | mm | 2950 |
Pente maximale de travail | % | 18 |
Traction | - | Arrière |
Transmission | - | Hydraulique |
Capacité du bac | l | 180 |
Poids à vide | kg | 570 |
Dimensions | mm (Lxlxh) | 1820 x 1080 x 1360 |
Autres Produits

SERVICE APRES VENTE
100% DISPONIBLE

STOCK
SUR TOUS LES PRODUITS

LIVRAISON
PARTOUT EN FRANCE

LOCATION
TOUTE DURÉE