Nettoyeur haute pression POSTE FIXE eau CHAUDE - SITEMASTER
Le SITEMASTER allie puissance, fiabilité et sécurité. Conçu pour une installation intérieure ou extérieure, il protège contre le vol, les mauvaises utilisations et la surconsommation de détergent. Sa structure en acier peint avec porte inox, sa chaudière verticale en acier inox à haut rendement et sa ventilation indépendante assurent performance et longévité.
Il intègre un contrôle de flamme par cellule photoélectrique, une régulation précise de la température, un arrêt automatique en cas d’absence d’eau et un voyant de manque de gasoil. Le moteur à double bride, couplé à la pompe par joint élastique, garantit un fonctionnement régulier.
Avec son aspiration de détergent en haute pression, ses commandes basse tension protégées et son isolation acoustique et thermique avec protection antigel, le SITEMASTER est l’outil idéal pour un usage intensif et sécurisé toute l’année.
| Données techniques | Unité | SITEMASTER 160/15 |
|---|---|---|
| Alimentation | - | Triphasé |
| Tension | V/Hz | 230 / 400 - 50 |
| Débit | l/h | 900 |
| Pression | bar | 160 |
| Puissance | kW | 4 |
| Réservoir gasoil | l | 32 |
| Vitesse de rotation moteur | t/min | 1450 |
| Poids | kg |
220 |
| Dimensions (L x l x h) | mm | 1650 x 550 x 850 |
| N° Article (Acier peint) | - | ST1 |
| N° Article (Inox) | - | ST1I |
| Données techniques | Unité | SITEMASTER 200/21 |
|---|---|---|
| Alimentation | - | Triphasé |
| Tension | V/Hz | 230 / 400 - 50 |
| Débit | l/h | 1260 |
| Pression | bar | 200 |
| Puissance | kW | 7,5 |
| Réservoir gasoil | l | 32 |
| Vitesse de rotation moteur | t/min | 1450 |
| Poids | kg | 230 |
| Dimensions (L x l x h) | mm | 1650 x 550 x 850 |
| N° Article (Acier peint) | - | ST4 |
| N° Article (Inox) | - | ST4I |
| Données techniques | Unité |
SITEMASTER 200/15 |
|---|---|---|
| Alimentation | - | Triphasé |
| Tension | V/Hz | 230 / 400 - 50 |
| Débit | l/h | 900 |
| Pression | bar | 200 |
| Puissance | kW | 5,5 |
| Réservoir gasoil | l | 32 |
| Vitesse de rotation moteur | t/min | 1450 |
| Poids | kg | 220 |
| Dimensions (L x l x h) | mm | 1650 x 550 x 850 |
| N° Article (Acier peint) | - | ST2 |
| N° Article (Inox) | - | ST2I |
Vous souhaitez obtenir un devis ? Rien de plus simple !
Remplissez notre formulaire de demande en précisant le produit ou le service souhaité ainsi que vos besoins spécifiques.
Notre équipe étudiera votre demande avec attention et vous transmettra un devis personnalisé dans les plus brefs délais.



