GENIE XS FIMAP
Machines de nettoyage d'occasion - Des solutions fiables à moindre coût
| Données techniques | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Capacité de nettoyage | m²/h | 900 |
| Largeur de nettoyage | mm | 280 |
| Largeur du suceur | mm | 325 |
| Pression sur les brosses | kg | 10 |
| Puissance moteur de la brosse | V - W | 36 - 90 |
| Puissance moteur aspiration | V - W | 36 - 150 |
| Tour des brosses | t/min | 150 |
| Alimentation / Traction | V / Hz | 36 |
| Dépression | mbar | 71 |
| Réservoir de solution | l | 3 |
| Réservoir de récupération | l | 4 |
| Autonomie | mn | 60 |
| Niveau sonore | dB(A) | 68.8 |
| Poids à vide | kg | 20 |
| Dimensions (L × l × h) | mm | 555 × 1050 × 375 |
| N° Article | — | 106953 |
Autres produits
Vous souhaitez obtenir un devis ? Rien de plus simple !
Remplissez notre formulaire de demande en précisant le produit ou le service souhaité ainsi que vos besoins spécifiques.
Notre équipe étudiera votre demande avec attention et vous transmettra un devis personnalisé dans les plus brefs délais.




